ver detalhes
Porção de 50 g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 180 kcal | 9% |
Carboidratos | 16 g dos quais: | 5% |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Proteínas | 16 g | 32% |
Gordura Totais | 7.5 g | 12% |
Gordura Saturadas | 5.7 g | 29% |
Gordura Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 5.7 | 22% |
Sódio | 65 mg | 3% |
Zinco | 11 mg | 100% |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina D2 | 15 mcg | 100% |
Vitamina B6 | 1.3 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2.4 mcg | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 100% |
Cálcio | 98 mg | 10% |
Selênio | 60 mcg | 100% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!