ver detalhes
Porção de 50 g (1 unidade)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 192 kcal | 10% |
Carboidratos | 14 g dos quais: | 5% |
Açúcares Totais | 0 g | ** |
Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
Proteínas | 14 g | 28% |
Gordura Totais | 8.5 g | 15% |
Gordura Saturadas | 5.6 g | 28% |
Gordura Trans | 0 g | 0% |
Fibra Alimentar | 5.1 g | 20% |
Sódio | 59 mg | 3% |
Zinco | 11 mg | 100% |
Vitamina A | 800 mcg | 100% |
Vitamina D2 | 15 mcg | 100% |
Vitamina B6 | 1.3 mg | 100% |
Vitamina B12 | 2.4 mcg | 100% |
Vitamina C | 100 mg | 100% |
Selênio | 60 mcg | 100% |
Ácido fólico | 400 mcg | 100% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!