ver detalhes
1814
BANANA BRASIL
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 132 kcal = 554 kJ | 7% | |
Carboidratos | 9.1g dos quais: | 3% | |
Açúcares | 0.7g | ** | |
Proteínas | 3.7g | 5% | |
Gordura Totais | 9.6g | 17% | |
Gordura Saturadas | 1.6g | 7% | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 2.7g | 11% | |
Sódio | 0mg | 0% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!