ver detalhes
1812
BANANA BRASIL
Porções por embalagem: Porção de 25 g (1 unidade)
Porção: (medida caseira)
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 123 kcal = 516 kJ | 6% | |
Carboidratos | 7.9g dos quais: | 3% | |
Açúcares | 0.6g | ** | |
Proteínas | 4.1g | 5% | |
Gordura Totais | 8.9g | 16% | |
Gordura Saturadas | 3.2g | 15% | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 3g | 12% | |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!