ver detalhes
Qtde por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 88 kcal = 348 kJ | |
Carboidratos | 17 g, dos quais: | 6% |
Proteínas | 1,1 g | 1% |
Gorduras Totais | 1,5 g | 3% |
Gorduras Saturadas | 1,4 g | 6% |
Gorduras Trans | 1,4 g | ** |
Fibra Alimentar | 1,6 g | 7% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Potássio | 211 mg | ** |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!