ver detalhes
Porções por embalagem: Porção de 24 g (1 unidade)
Porção: (medida caseira)
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 81 kcal = 340 kJ | 4% | |
Carboidratos | 17g dos quais: | 6% | |
Açúcares | 8.1g | ** | |
Proteínas | 1.0g | 1% | |
Gordura Totais | 1.5g | 3% | |
Gordura Saturadas | 1.3g | 6% | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 1.8g | 7% | |
Sódio | 0mg | 0% | |
Potássio | 144 mg | ** |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!