ver detalhes
Porções por embalagem: Porção de 24 g (1 unidade)
Porção: (medida caseira)
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 84 kcal = 352 kJ | 4% | |
Carboidratos | 16g dos quais: | 5% | |
Açúcares | 7.8 g | ** | |
Proteínas | 1.1g | 1% | |
Gordura Totais | 1.7g | 3% | |
Gordura Saturadas | 1.3g | 6% | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Fibras Alimentares | 1.9g | 8% | |
Sódio | 0mg | 0% | |
Potássio | 208 mg | ** |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!