ver detalhes
Porções por embalagem: Porção de 10 g (1 unidade)
Porção: (medida caseira)
Quantidade por porção | %VD* | ||
Valor Energético | 43 kcal = 181 kJ | 2% | |
Carboidratos | 5.0g dos quais: | 2% | |
Açúcares | 0g | ** | |
Proteínas | 1.1g | 1% | |
Gordura Totais | 2.3g dos quais: | 4% | |
Gordura Saturadas | 0.4g | 2% | |
Gordura Trans | 0g | ** | |
Gorduras Monoinsaturadas | 1.1g | ** | |
Gordura Polisaturadas | 0.8 g dos quais: | ** | |
Ômega 3 | 176 mg | ** | |
Colesterol | 0mg | ** | |
Fibras Alimentares | 1.1g | 4% | |
Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores diários não estabelecidos.
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!