ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||
Porções por embalagem: cerca de 13 | |||
Porção: 30g (2 colheres de sopa) | |||
100g | 30g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 350 | 105 | 5 |
Carboidratos (g) | 57 | 17 | 6 |
Açúcares totais (g) | 1,5 | 0,5 | - |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 14 | 4,2 | 8 |
Gorduras totais (g) | 7,3 | 2,2 | 3 |
Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,3 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (g) | 9,2 | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!