ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 36g (2 medidas) | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 130kcal = 544kJ | 6% |
Carboidratos | 1,9g | 1% |
Proteínas | 26g | 34% |
Isoleucina | 1360mg | - |
Leucina | 2400mg | - |
Valina | 1500mg | - |
Ácido glutâmico | 4960mg | - |
Arginina | 2480mg | - |
Ácido Aspartâmico | 3180mg | - |
Alanina | 1350mg | - |
Cisteina | 350mg | - |
Glicina | 1200mg | - |
Histidina | 710mg | - |
Lisina | 1790mg | - |
Metionina | 430mg | - |
Fenilalanina | 1600mg | - |
Prolina | 1290mg | - |
Serina | 1470mg | - |
Treonina | 1100mg | - |
Tirosina | 1230mg | - |
Triptofano | 310mg | - |
Gorduras totais | 2,2g | 4% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | - |
Colesterol | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 2,5g | 10% |
Sódio | 330mg | 14% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!