ver detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONALPorção de 25 g (1 unidade) | ||
---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD (*) | |
* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. | ||
Valor calórico | 101 kcal = 424 kJ | 5% |
Carboidratos | 13 g | 4% |
Proteínas | 2,0 g | 3% |
Gorduras totais | 6,0 g | 11% |
Gorduras saturadas | 3,0 g | 14% |
Gorduras trans | 0 g | - |
Fibra alimentar | 1,0 g | 4% |
Sódio | 18 mg | 1% |
Aguarde...
Aguarde...
Recalculando valores!